::: Kategori Seçiniz :::
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları

 

YÜRÜRLÜKTE  BULUNAN ÇÄ°FTE VERGÄ°LENDÄ°RMEYÄ° ÖNLEME ANLAÅžMALARI
(10.03.2014 tarihi Ä°tibariyle)
        Yayımlandığı Resmi Gazete   Vergiler Açısından Uygulanmaya  
     
Taraf Devlet
AnlaÅŸmanın Ä°mza EdildiÄŸi Tarih  
Tarih                No
Yürürlük Tarihi BaÅŸlandığı Tarih  
  1) Avusturya 03.11.1970 01.08.1973 - 14612 24.09.1973 01.01.1974  
    Avusturya(Reviz e) 28.03.2008 26.06.2009 - 27270 01.10.2009 01.01.2010  
  2) Norveç 16.12.1971 21.12.1975 - 15445 30.01.1976 01.01.1977  
    Norveç (Revize) 15.01.2010 28.05.2011 - 27947
(m.)
15.06.2011 01.01.2012  
  3) Güney Kore 24.12.1983 02.10.1985 - 18886 25.03.1986 01.01.1987  
  4) Ürdün 06.06.1985 15.07.1986 - 19165 03.12.1986 01.01.1987  
  5) Tunus 02.10.1986 30.09.1987 - 19590 28.12.1987 01.01.1988  
  6) Romanya 01.07.1986 21.08.1988 - 19906 15.09.1988 01.01.1989  
  7) Hollanda 27.03.1986 22.08.1988 - 19907 30.09.1988 01.01.1989  
  8) Pakistan 14.11.1985 26.08.1988 - 19911 08.08.1988 01.01.1989  
  9) Ä°ngiltere 19.02.1986 19.10.1988 - 19964 26.10.1988 01.01.1989  
  10) Finlandiya 09.05.1986 30.11.1988 - 20005 30.12.1988 01.01.1989  
    Finlandiya (revize) 06.10.2009 24.03.2012 – 28243 04.05.2012 01.01.2013  
  11) K.K.T.C. 22.12.1987 26.12.1988 - 20031 30.12.1988 01.01.1989 (1)
  12) Fransa 18.02.1987 10.04.1989 - 20135 01.07.1989 01.01.1990  
  13) Almanya (Feshedilen) 16.04.1985 09.07.1986 - 19159 30.12.1989 01.01.1990 (2)
    Almanya (Yeni) 19.09.2011 24.01.2012 - 28183 01.08.2012 01.01.2011  
  14) Ä°sveç 21.01.1988 30.09.1990 - 20651 18.11.1990 01.01.1991  
  15) Belçika 02.06.1987 15.09.1991 - 20992 08.10.1991 01.01.1992 (3)
  16) Danimarka 30.05.1991 23.05.1993 - 21589 20.06.1993 01.01.1991  
  17) Ä°talya 27.07.1990 09.09.1993 - 21693 01.12.1993 01.01.1994  
  18) Japonya 08.03.1993 13.11.1994 - 22110 28.12.1994 01.01.1995  
  19) B.A.E. 29.01.1993 27.12.1994 - 22154 26.12.1994 01.01.1995 (4)
  20) Macaristan 10.03.1993 25.12.1994 - 22152 09.11.1995 01.01.1993  
  21) Kazakistan 15.08.1995 08.11.1996 - 22811 18.11.1996 01.01.1997  
  22) Makedonya 16.06.1995 07.10.1996 - 22780 28.11.1996 01.01.1997  
  23) Arnavutluk 04.04.1994 05.10.1996 - 22778 26.12.1996 01.01.1997  
  24) Cezayir 02.08.1994 30.12.1996 - 22863 30.12.1996 01.01.1997  
  25) MoÄŸolistan 12.09.1995 30.12.1996 - 22863 30.12.1996 01.01.1997  
  26) Hindistan 31.01.1995 30.12.1996 - 22863 30.12.1996 01.01.1994  
  27) Malezya 27.09.1994 30.12.1996 - 22863 31.12.1996 01.01.1997 (5)
  28) Mısır 25.12.1993 30.12.1996 - 22863 31.12.1996 01.01.1997  
  29) Çin Halk Cum. 23.05.1995 30.12.1996 - 22863 20.01.1997 01.01.1998  
  30) Polonya 03.11.1993 30.12.1996 - 22863 01.04.1997 01.01.1998  
  31) Türkmenistan 17.08.1995 13.06.1997 - 23018 24.06.1997 01.01.1998 (6)
  32) Azerbaycan 09.02.1994 27.06.1997 - 23032 01.09.1997 01.01.1998  
  33) Bulgaristan 07.07.1994 15.09.1997 - 23111 17.09.1997 01.01.1998  
  34) Özbekistan 08.05.1996 07.09.1997 - 23103 30.09.1997 01.01.1997  
  35) A.B.D. 28.03.1996 31.12.1997 - 23217 19.12.1997 01.01.1998  
 
  36) Beyaz Rusya 24.07.1996 22.04.1998 - 23321 29.04.1998 01.01.1999  
  37) Ukrayna 27.11.1996 22.04.1998 - 23321 29.04.1998 01.01.1999  
  38) Ä°srail 14.03.1996 24.05.1998 - 23351 27.05.1998 01.01.1999  
  39) Slovakya 02.04.1997 03.10.1999 - 23835 02.12.1999 01.01.2000  
  40) Kuveyt 06.10.1997 28.11.1999 - 23890 13.12.1999 01.01.1997  
  41) Rusya 15.12.1997 17.12.1999 - 23909 31.12.1999 01.01.2000  
  42) Endonezya 25.02.1997 15.02.2000 - 23965 06.03.2000 01.01.2001  
  43) Litvanya 24.11.1998 10.05.2000 - 24045 17.05.2000 01.01.2001  
  44) Hırvatistan 22.09.1997 10.05.2000 - 24045 18.05.2000 01.01.2001  
  45) Moldova 25.06.1998 25.07.2000 - 24120 28.07.2000 01.01.2001  
  46) Singapur 09.07.1999 18.07.2001 - 24466 27.08.2001 01.01.2002 (7)
  47) Kırgızistan 01.07.1999 12.12.2001 - 24611 20.12.2001 01.01.2002  
  48) Tacikistan 06.05.1996 24.12.2001 - 24620 26.12.2001 01.01.2002  
  49) Çek Cumhuriyeti 12.11.1999 15.12.2003 - 25317 16.12.2003 01.01.2004  
  50) Ä°spanya 05.07.2002 18.12.2003 - 25320 18.12.2003 01.01.2004  
  51) BangladeÅŸ 31.10.1999 15.12.2003 - 25317 23.12.2003 01.01.2004  
  52) Letonya 03.06.1999 22.12.2003 - 25324 23.12.2003 01.01.2004  
  53) Slovenya 19.04.2001 23.12.2003 - 25325 23.12.2003 01.01.2004  
  54) Yunanistan 02.12.2003 02.03.2004 - 25390 05.03.2004 01.01.2005  
  55) Suriye 06.01.2004 28.06.2004 - 25506 21.08.2004 01.01.2005  
  56) Tayland 11.04.2002 08.01.2005 - 25694 13.01.2005 01.01.2006  
  57) Sudan 26.08.2001 17.09.2003 - 25232 31.01.2005 01.01.2006  
  58) Lüksemburg 09.06.2003 08.01.2005 - 25694 18.01.2005 01.01.2006 (8)
  59) Estonya 25.08.2003 04.07.2004 - 25512 21.02.2005 01.01.2006  
  60) Ä°ran 17.06.2002 09.10.2003 - 25254 27.02.2005 01.01.2006  
  61) Fas 07.04.2004 22.06.2005 - 25853 18.07.2006 01.01.2007  
  62) Lübnan 12.05.2004 17.08.2006 - 26262 21.08.2006 01.01.2007  
  63) Güney Afrika Cum. 03.03.2005 20.11.2006 - 26352 06.12.2006 01.01.2007  
  64) Portekiz 11.05.2005 15.12.2006 - 26377 18.12.2006 01.01.2007  
  65) Sırbistan-KaradaÄŸ 12.10.2005 08.08.2007 - 26607 10.08.2007 01.01.2008 (9)
  66) Etiyopya 02.03.2005 09.08.2007 - 26608 14.08.2007 01.01.2008  
  67) Bahreyn 14.11.2005 21.08.2007 - 26620 02.09.2007 01.01.2008  
  68) Katar 25.12.2001 05.02.2008 - 26778 11.02.2008 01.01.2009  
  69) Bosna-Hersek 16.02.2005 08.04.2007 - 26487 18.09.2008 01.01.2009  
  70) Suudi Arabistan * 09.11.2007 03.02.2009 - 27130
(m.)
01.04.2009 01.01.2010  
  71) Gürcistan 21.11.2007 10.02.2010 - 27489 15.02.2010 01.01.2011  
  72) Umman 31.05.2006 13.03.2010 - 27520 15.03.2010 01.01.2011 (10)
  73) Yemen 26.10.2005 13.03.2010 - 27520 16.03.2010 01.01.2011  
  74) Ä°rlanda 24.10.2008 10.08.2010 - 27668 18.08.2010 01.01.2011  
  75) Yeni Zelanda 22.04.2010 04.07.2011 - 27984
(m.)
28.07.2011 01.01.2012  
  76) Kanada 14.07.2009 29.04.2011 - 27919
(m.)
04.05.2011 01.01.2012  
  77) Ä°sviçre 18.06.2010 12.01.2012 - 28171 08.02.2012 01.01.2013  
  78) Brezilya 14.03.2005 12.01.2012 -28171 09.10.2012 01.01.2013  
  79) Avustralya 28.04.2010 21.05.2013 - 28653
(m.)
05.06.2013 01.01.2014  
  80) Malta 14.07.2011 27.04.2013 - 28630 13.06.2013 01.01.2014  
               
 
 
 
 
(1)
AnlaÅŸmanın 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (h) bendinin 2 nci fıkrası, 11 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının uluslar arası bendi ve 14 üncü maddesinin 2 nci fıkrası gereÄŸince bir Akit Devlette vergilendirilmeyecek olan kazanç ve iratlar hakkında 1.1.1987 tarihinden itibaren baÅŸlayan vergilendirilme  dönemleri için yürürlüÄŸe girmiÅŸtir.
 
(2)
AnlaÅŸmanın deniz ve hava taşımacılığına iliÅŸkin hükümleri 1.1.1983 tarihinden itibaren uygulanmaya baÅŸlanmıştır. Ancak söz konusu AnlaÅŸma feshedilmiÅŸ olup, hükümleri 1. 1.1990 – 31.12.2010 tarihleri arasındaki vergilendirme  dönemleri için uygulanmaktadır.
 
(3)
AnlaÅŸma, uçakların uluslar arası trafikte iÅŸletilmesinden saÄŸlanan kazançlar yönünden 1.1.1987 tarihinden itibaren elde edilen gelirler üzerinden alınan vergilere uygulanacaktır.
 
(4)
AnlaÅŸma, hava taşımacılık faaliyetlerinden elde edilen gelirler ile bu kazançlar için açtırılan mevduat hesabı dolayısıyla elde edilen faiz gelirleri için 1.1.1988 tarihinden itibaren uygulanacaktır.
 
 
(5)
AnlaÅŸmanın “Bilgi DeÄŸiÅŸimi” baÅŸlıklı 25 nci maddesini deÄŸiÅŸtiren “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında 27 Eylül 1994 Tarihinde Ankara’da Ä°mzalanan Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma AnlaÅŸmasını DeÄŸiÅŸt iren Protokol” 17.02.2010 tarihinde imzalanmıştır. Söz konusu Protokol 25.12.2013 tarihinde yürürlüÄŸe girmiÅŸ olup, hükümleri bu tarihten itibaren uygulanmaktadır.
 
(6)
AnlaÅŸma hükümleri müteahhitlik yönünden 17.08.1995; diÄŸer hükümler yönünden ise 1.1.19 98 tarihinden itibaren uygulanacaktır.
 
 
(7)
AnlaÅŸmanın “Bilgi DeÄŸiÅŸimi” baÅŸlıklı 26 ncı maddesini deÄŸiÅŸtiren “9 Temmuz 1999 Tarihinde Singapur’da Ä°mzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma AnlaÅŸmasını DeÄŸiÅŸtiren Protokol” 05.03.2012 tarihinde imzalanmıştır. Söz konusu Protokol 07.08.2013 tarihinde yürürlüÄŸe girmiÅŸ olup, hükümleri 07.08.2013 tarihinden itibaren uygulanmaktadır.
 
 
(8)
AnlaÅŸmanın “Bilgi DeÄŸiÅŸimi” baÅŸlıklı 26 ncı maddesini deÄŸiÅŸtiren “Türkiye Cumhuriyeti ile Lüksemburg Dükalığı Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma AnlaÅŸmasını DeÄŸiÅŸtiren Protokol” 30.09.2009 tarihinde imzalanmıştır. Söz konusu Protokol 14.07.2011 tarihinde yürürlüÄŸe girmiÅŸ olup, hükümleri 01.01.2012 tarihinden itibaren uygulanmaktadır.
 
(9)
Sırbistan ve KaradaÄŸ döneminde, 12 Ekim 2005 tarihinde imzalanmış olan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve KaradaÄŸ Bakanlar Kurulu Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme AnlaÅŸması” hem Sırbistan hem de KaradaÄŸ açısından geçerli olup, AnlaÅŸma hükümleri 01.01.2008 tarihinden bu yana uygulanmaktadır.
 
(10)
AnlaÅŸma, Gulf Air tarafından uluslararası trafikte hava taşımacılığı iÅŸletmesinden elde edilen kazançlar ile iÅŸletilen vasıtaların veya bunların iÅŸletilmesiyle ilgili menkul varlıkların elden çıkarılmasından  doÄŸan kazançlar yönünden 1.1.1987 tarihinden itibaren uygulanacaktır.
   
 
 
*
" Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı Arasında Ä°ki Akit Devletin Hava Taşımacılık
 TeÅŸebbüslerinin Faaliyetleri Dolayısıyla Alınan Vergilerde Karşılıklı Muafiyet AnlaÅŸması” 11.01.1989 tarihinde imzalanmıştır. AnlaÅŸma, 09.08.1990 tarihinde yürürlüÄŸe girmiÅŸ olup, hükümleri 01.01.1987 tarihinden itibaren uygulanmaktadır. Söz konusu AnlaÅŸma, yalnızca Akit Devletler tarafından hava taşımacılık faaliyetleri dolayısıyla alınan vergileri kapsamaktadır.
 
MEVCUT ANLAÅžMALARI  TADÄ°L EDEN EK PROTOKOLLER
(10.01.2014  Tarihi Ä°tibariyle)
      Yayımlandığı Resmi Gazete    
Uygulamaya Başlandığı Tarih
   
Taraf Devlet
Protokolün Ä°mza EdildiÄŸi Tarih  
Tarih No
Yürürlük Tarihi
1) Lüksemburg* 30.9.2009 04.07.2011-27984(m.) 14.7.2011 1.1.2012
2) Singapur* 5.3.2012 05.06.2013-28668(m.) 7.8.2013 7.8.2013
3) Malezya* 17.2.2010 25.07.2013-28718(m.) 25.12.2013 25.12.2013